カテゴリー
ISO 7241A に準拠した Naiwo ダブルロック クイック カップリング
NWAシリーズ クイックカプラ(スチール製)の製品特長 1. ISO 7241-A規格に準拠 2. 低圧損の流線型バルブ 3. 標準材質:炭素鋼 4. 標準シール:ニトリルゴム、フッ素
基礎情報
モデル番号。 | NWA |
繋がり | 押し引き |
材料 | 炭素鋼 |
標準 | ISO 7241A |
輸送パッケージ | 段ボール箱が入った木箱/パレット |
仕様 | 1/4 インチビス 2 インチ (BSP/NPT) |
商標 | あなたと |
起源 | 河北省、中国 |
生産能力 | 100000セット/月 |
製品説明
クイックカップリングNWAシリーズ(スチール)製品の特徴
1. ISO 7241-A規格に準拠
2. 圧力損失の少ない流線型バルブ
3.標準材質:炭素鋼
4.標準シール:ニトリルゴム、フッ素ゴム
シールエラストマーデータ | |
シーゲル | 最高使用温度範囲 |
ニトリルゴム | -20℃~+100℃ |
フッ素ゴム | -25℃~+150℃ |
製品パラメータ
サイズ (インチ) | ISO(mm) | 最大使用圧力 (bar) | ネンドゥルシュフルス (l/m) | 最小ジェット圧力 (bar) | 体液損失 (ml-cc) | ||
繋がり | 繋がり | 男性的な | 女性 | ||||
1/4 | 6.3 | 315 | 12 | 1450 | 1510 | 1760年 | 0,5 |
3/8 | 10 | 315 | 23 | 1590年 | 1470年 | 1520 | 1.9 |
1/2 | 12.5 | 250 | 45 | 1240 | 1000 | 1460 | 2.7 |
3/4 | 20 | 250 | 106 | 1040 | 900 | 1530 | 9.3 |
1 | 25 | 200 | 189 | 1300 | 1300 | 960 | 16 |
1-1/4 | 32 | 200 | 288 | 1090 | 1140 | 850 | 30 |
1-1/2 | 40 | 160 | 379 | 820 | 810 | 790 | 54 |
2 | 50 | 100 | 757 | 1100 | 650 | 960 | 120 |
応用Rアンジェ油圧および流体の供給
農業機械
建築設備
ツーリングカー・除雪車・メンテナンス車
工場生産
互換性
FASTER ANV シリーズ
STUFF H-1500-シリーズ
パーカー6600シリーズ
AEROQUIP FD56-シリーズ (5600-シリーズ)
写真の詳細